Kehrmaschine MTX 900 VB TRS
| Farbe: | Rot / Schwarz |
| Stromversorgung: | Batterie |
| automatische Bodenanpassung: | Nein |
| Material: | Kunststoff |
| Gebinde: | 1 Stück |
| Verschmutzungsart: | loser Schmutz |
| Oberfläche: | Beton, Feinsteinzeug, Granit, Hartboden, Naturstein, Teppich |
| Arbeitsbreite: | 80 cm |
| Hersteller: | Stolzenberg |
MTX-900-VB TRS (mit Batterie, Staubsaugung und Bürstenantrieb)
Innovativ und flexibel - MATRIX passt sich allen Ansprüchen an!
Die MTX-900 TRS vereint das innovative Konzept des Modul-Systems mit allen Vorzügen des einzigartigen TRS-Prinzips. Die Tandem-Walzen-Modelle beseitigen Kehrgut vom Staubkorn bis zur Getränkedose besonders gründlich. In einem einzigen Arbeitsgang befördern zwei gegeneinander rotierende Bürstenwalzen das Kehrgut im überwurf-Prinzip in den von oben befüllbaren Abfallbehälter. Ob die MTX-900 TRS als manuelle Handkehrmaschine für groben Schmutz im Außenbereich oder die MTX-900 V TRS, die besonders staubfrei reinigt: Die 4 Varianten sind komfortabel in der Handhabung auch für Ecken und Kanten, leistungsstark, flexibel - und natürlich erweiterbar vom manuellen Modell bis zum batteriebetriebenen Modell mit Bürstenantrieb und Staubabsaugung.
Merkmale MTX-900-VB TRS:
- Batterie
- Staubabsaugung
- Bürstenantrieb
- geeignet für Außen und Innen
- geeignet für Sand und Feinstäube
- geeignet für Großschmutz in Extremanwendungen
- geeignet für verwinkelte Flächen
- besonders leichtgängig
- staubfrei
Technische Daten / MTX-900-VB TRS (mit Batterie, Staubsaugung und Bürstenantrieb)
| Antriebsart / Motorisierung | Manuell / Batterie 12 V* |
| Kehrprinzip | TWS |
| Arbeitsbreite ohne Seitenbesen (mm) | 500 |
| mit 1 Seitenbesen (mm) | 700 |
| mit 2 Seitenbesen (mm) | 900 |
| Kraftübertragung | Kette |
| Motorischer Kehrwalzenantrieb | Ja |
| Staubabsaugung | Ja |
| Luftvolumen der Staubabsaugung (m³/h) | 200 |
| Schmutzbehälterinhalt (l) | 50 |
| Filterfläche (m²) | 1,3 |
| Filterreinigung | mechanisch |
| Nettoreinigungsfläche bis zu (m²) | 2000 |
| Theoretische Kehrleistung (m²/h) | 3150 |
| Praktische Kehrleistung (in m²/h) | ca. 60% der theo. Kehrleistung = 2.000 |
| Laufzeit (Std.) | 2,5 |
| Abmessungen L x B x H in mm | 1.091 x 760 x 416 |
| Einsatzbereiche | Parkplätze, Garagen, Tiefgaragen, Lagerhallen, Produktionsbereiche, Verkaufsflächen (auch Teppich), etc. |
| Gewicht ohne Batterie (kg) | 46 |
| Besonderheiten | Staubabsaugung, auch auf Teppich einsetzbar, geeignet für verwinkelte Flächen, besonders leichtgängig, Ladegerät 4 A* / 8 A* (onboard), geeignet für Außen und Innen, geeignet für Standardanwendung, schlagfester Kunststoff, Walzen und Seitenbesen aus hochverschleißfestem P.A., besonders servicefreundlich, sehr wendig & leise, leistungstarker & wartungsfreier Kettenantrieb (* Alle motorisierten Versionen sind mit 1 bzw. 2 Batterien à 12 V / 28 Ah aufrüstbar. Entsprechend wird das Ladegerät auf 4 bzw. 8 A Ladestrom angepasst und die Laufzeit erhöht sich.) |
Auf Lager
Auf Lager